Senioren dames
Discipline |
Prestatie
|
Naam | Plaats | Datum |
100m | 12.42 | Els De Wael | Huizingen | 29 juni 2014 |
200m | 25.70 | Els De Wael | Huizingen | 28 juli 2012 |
300m | 41.32 | Els De Wael | Lokeren | 30 mei 2010 |
400m | 57.95 | Nadia Feys | Lebbeke | 14 augustus 1993 |
800m | 2:10.24 | Nadia Feys | Oordegem | 4 juli 1993 |
1000m | 2:58.08 | Karin Puimege | Rijsel (FRA) | 1 juli 1992 |
1500m | 4:26.36 | Sofie Picavet | Gentbrugge | 17 mei 2014 |
Mijl | 4:59.03 | Eline Dalemans | Lokeren | 3 juli 2016 |
2000m | 7:25.73 | Lot Stevens | Lebbeke | 17 mei 2013 |
3000m | 9:49.1 | Catharina Pauwels | Tessenderlo | 1 juli 1990 |
3000 steeple | 10:32.11 | Eline Dalemans | Ninove | 23 juli 2016 |
5000m | 16:45.15 | Sofie Picavet | Heusden | 20 mei 2017 |
10000m | 35:06.41 | Catharina Pauwels | Kessel-Lo | 24 mei 1990 |
10 mijl | 1u01:13. | Catharina Pauwels | Hazewinkel | 22 oktober 1989 |
20km | 1u14:50. | Catharina Pauwels | Brussel | 27 mei 1990 |
1/2 marathon | 1:21:27 | Sofie Picavet | Axel | 25 februari 2017 |
100h | 15.51 | Axelle Vandorpe | Lokeren | 13 mei 2017 |
400h | 61.06 | Axelle Vandorpe | Oordegem | 03 juni 2017 |
hoog | 1m58 | Karin Puimege | Ninove | 17 mei 1987 |
ver | 6m21 | Els De Wael | Oordegem | 5 juli 2014 |
polsstok | 3.82 m | Steffi Dhont | Oordegem | 3 juni 2017 |
kogel 4 kg | 13m09 | Els De Wael | Brussel | 22 juli 2014 |
discus 1 kg | 35m73 | Sara Van den Hende | Lokeren | 29 mei 2011 |
speer 600 g | 43.91 m | Yentl Vandenberghe | Brussel | 8 juli 2018 |
hamer | 40m88 | An De Meersman | Sint-Niklaas | 13 mei 2010 |
5-kamp | 2320pt | Karen Van Hecke | Oordegem | 22 september 2007 |
100h: 18.75 | ||||
hoog: 1m40 | ||||
kogel: 7m93 | ||||
ver: 4m53 | ||||
800m: 2:40.82 | ||||
7-kamp | 3517pt | Elke Oosterlinck | Dilbeek | 8 augustus 2009 |
100h: 17.11 | ||||
hoog: 1m29 | ||||
ver: 4m81 | ||||
kogel: 10m01 | ||||
200m: 28.21 | ||||
speer: 27m94 | ||||
800m: 2:51.93 | ||||
4 x 100m | 48.80 | Jasmin Sturm | Lokeren | 24 mei 2014 |
Els De Wael | ||||
Maya Top | ||||
Linsey Verdurmen | ||||
4 x 200m | 1:42.70 | Angel Agwazie | Lier | 3 september 2017 |
Axelle Vandorpe | ||||
Els De Wael | ||||
Zita Goossens | ||||
4 x 400m | 4:02:45 | Lisse Thyssen | Lokeren | 13 mei 2017 |
Siel Heettesonne | ||||
Justine Tinck | ||||
Fien Janssens | ||||
4 x 800m | 9:20.19 | Ruth Van der Jeugt | Dilbeek | 22 september 1991 |
Ine Claus | ||||
Karin Puimege | ||||
Nadia Feys | ||||
Olympische afl. | 4:37.12 | Tatjana Van Brussel | Zele | 28 augustus 2005 |
Karin Puimege | ||||
Karen Van Hecke | ||||
Linsey Verdurmen |
Senioren mannen
Discipline
|
Prestatie
|
Naam
|
Plaats
|
Datum
|
100m | 10.89 | Erwin Thibau | Aalst | 3 mei 1987 |
200m | 21.56 | Erwin Thibau | Leuven | 4 mei 1989 |
300m | 35.00 | Erwin Thibau | Oordegem | 31 augustus 1996 |
400m | 47.43 | Erwin Thibau | Dilbeek | 2 juli 1989 |
800m | 1:49.61 | Laurens Schockaert | Lokeren | 28 mei 2012 |
1000m | 2:23.02 | Sven Wielandt | Oslo (NOR) | 17 mei 1984 |
1500m | 3:42.31 | Dirk Vervaet | Kessel-Lo | 17 mei 1984 |
Mijl | 4:03.3 | Dirk Vervaet | Ninove | 26 mei 1985 |
2000m | 5:08.71 | Dirk Vervaet | Duffel | 20 augustus 1989 |
3000m | 7:55.30 | Dirk Vervaet | Tessenderlo | 10 september 1988 |
2 Mijl | 9:24.86 | Pieterjan De Bosscher | Mechelen | 6 september 2015 |
5000m | 13:47.2 | Raf Vervaet | Hechtel | 14 augustus 1985 |
10000m | 29:10.98 | Raf Vervaet | Heizel | 5 september 1986 |
10 Mijl | 49:43. | Chris Verbeeck | Brasschaat | 1 september 1992 |
1 uur | 18km 699m | Raf Vervaet | Willebroek | 5 oktober 1986 |
1/2 marathon | 1u00:13 | Raf Vervaet | Wachtebeke | 27 juni 1987 |
marathon | 2u19:31 | Chris Verbeeck | Rotterdam (NL) | 21 april 1994 |
2000 steeple | 5:55.20 | Steven De Vlieger | Aalst | 1 september 1999 |
3000 steeple | 9:03.50 | Steven De Vlieger | Heizel | 29 juli 2000 |
110h 1.067 m | 14.93 | Robin Goossens | Zolder | 20 mei 2017 |
400h 0.914 m | 52.26 | Jasper De Vooght | Moeskroen | 26 augustus 2018 |
hoog | 1m95 | Yves De Coen | Zele | 15 augustus 1980 |
ver | 7m19 | Matthias De Leenheer | Oordegem | 03 juli 2016 |
hinkstap | 14m38 | Matthias De Leenheer | Lokeren | 21 mei 2016 |
polsstok | 4m12 | Bjorn De Borger | Turnhout | 2 juni 2006 |
kogel 7.260 kg | 16.64m | Brecht Van Waes | Alamosa USA | 3 december 2016 |
discus 2 kg | 58m17 | Kris Coene | Bydgoszcz (POL) | 18 juli 2003 |
speer 800 g | 59m08 | Geert Baeke | Burcht | 8 augustus 1999 |
hamer | 42m10 | Brecht Van Waes | Canyon (USA) | 9 april 2016 |
5-kamp | 2776pt | Levi Hoste | Kapellen | 14 september 2014 |
speer: 41m51 | ||||
discus: 23m29 | ||||
ver: 5m21 | ||||
200m: 24.64 | ||||
1500m: 4:04.90 | ||||
10-kamp | 5843pt | Tom De Backer | Lebbeke | 5 juni 1993 |
100m: 11.41 | ||||
ver: 6m42 | ||||
kogel: 10m64 | ||||
400m: 50.62 | ||||
polstok: 2m30 | ||||
110h: 16.18 | ||||
hoog: 1m75 | ||||
discus: 24m14 | ||||
speer: 36m58 | ||||
1500m: 4:25.15 | ||||
4x100m | 42.5 | Andy Beirnaert | Aalst | 21 mei 1989 |
Frank Meulewater | ||||
Piet Van Theemsche | ||||
Erwin Thibau | ||||
4x400m | 3:18.53 | Peter D:Hanis | Dilbeek | 22 september 1991 |
Andy Beirnaert | ||||
Frank Meulewater | ||||
Sven Wielandt | ||||
4x800m | 7:43.9 | Koen Nimmegeers | Ninove | 30 augustus 1989 |
Dirk Vervaet | ||||
Patrick Van Waes | ||||
Marc Van Den Berghe | ||||
4x1500m | 15:38.18 | Patrick Van Waes | Heizel | 28 september 1986 |
Raf Vervaet | ||||
Dirk Vervaet | ||||
Alex Vervaet | ||||
Olympische afl. | 3:44.32 | Dirk Vervaet | Zele | 28 augustus 2005 |
Sander Soens | ||||
Bjorn De Borger | ||||
Kris Decatelle |